| Tittel | Pris | Pris inkl. mva | |
|---|---|---|---|
| 471.013 U-verdier. Tak | kr 280,00 | kr 350,00 | |
| 525.921 Takrenner og nedløp | kr 280,00 | kr 350,00 | |
| 527.307 Støydemping i trapperom og korridorer | kr 280,00 | kr 350,00 | |
| 541.805 Golv i bad og andre våtrom | kr 280,00 | kr 350,00 | |
| 552.103 Oppvarming av boliger. Energiforbruk og kostnader | kr 280,00 | kr 350,00 | |
| 573.430 Materialdata for vanndamptransport | kr 282,00 | kr 352,50 | |
| 720.115 Tilstandsanalyse av utvendig trevirke. Registrering og vurdering | kr 280,00 | kr 350,00 | |
| 727.813 Feil og skader i baderom | kr 280,00 | kr 350,00 | |
| 741.111 Skader på golv med golvavrettingsmasser. Årsaker og utbedring | kr 280,00 | kr 350,00 | |
| 773.341 Asbestsanering | kr 280,00 | kr 350,00 | |
| Totalpris | kr 2 802,00 | kr 3 502,50 |
Fortsett å handle Tøm handlekurv Videre til betaling