| Tittel | Pris | Pris inkl. mva | |
|---|---|---|---|
| 471.411 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon | kr 280,00 | kr 350,00 | |
| 471.442 U-verdier. Vegger over terreng – bindingsverk av stålprofiler med kontinuerlig utvendig isolasjon | kr 282,00 | kr 352,50 | |
| 472.304 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre og dekke av betong | kr 282,00 | kr 352,50 | |
| 472.321 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon og trebjelkelag | kr 282,00 | kr 352,50 | |
| 472.326 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon og dekke av betong | kr 282,00 | kr 352,50 | |
| 501.108 Renhold i byggeperioden | kr 282,00 | kr 352,50 | |
| 522.891 Etasjeskillere i massivtre | kr 282,00 | kr 352,50 | |
| 540.222 Forebygging av statisk elektrisitet | kr 280,00 | kr 350,00 | |
| 571.524 Trelast.Typer og egenskaper | kr 282,00 | kr 352,50 | |
| Totalpris | kr 2 534,00 | kr 3 167,50 |
Fortsett å handle Tøm handlekurv Videre til betaling